项目名称 | 指导教师 | 姓名 | 学号 | 班级 | 分工 | 获得学分 |
GIS支持下的城镇地价查询管理信息系统 | 齐伟 | 王杰 | 20105737 | 地信10-3 | 主持 | |
GIS支持下的城镇地价查询管理信息系统 | 齐伟 | 李新 | 20105747 | 地信10-3 | 参加 | |
GIS支持下的城镇地价查询管理信息系统 | 齐伟 | 晁莺歌 | 20105721 | 地信10-1 | 参加 | |
N、K对大白菜吸收钙的影响 | 孔凡美 | 张文杰 | 20106951 | 资环10-4 | 主持 | |
N、K对大白菜吸收钙的影响 | 孔凡美 | 赵晨浩 | 20106144 | 资环10-4 | 参加 | |
N、K对大白菜吸收钙的影响 | 孔凡美 | 蔡文骞 | 20106072 | 资环10-4 | 参加 | |
N、P、K对小麦突变性状稳定性的影响 | 孔凡美 | 张为涛 | 20095698 | 资环10-4 | 主持 | |
N、P、K对小麦突变性状稳定性的影响 | 孔凡美 | 周囯朋 | 20106145 | 资环10-1 | 参加 | |
N、P、K对小麦突变性状稳定性的影响 | 孔凡美 | 王德领 | 20106148 | 资环10-4 | 参加 | |
百里香属等香草植物种质资源收集及其繁殖栽培特性研究 | 李永强 | 闫蒙举 | 20105896 | 草业10-2 | 主持 | |
百里香属等香草植物种质资源收集及其繁殖栽培特性研究 | 李永强 | 张文琦 | 20105883 | 草业10-2 | 参加 | |
百里香属等香草植物种质资源收集及其繁殖栽培特性研究 | 李永强 | 何奕晓 | 20105894 | 草业10-2 | 参加 | |
不同甘薯磷营养效率的基因型差异研究 | 杨守祥 | 解永进 | 20106012 | 资环10-4 | 主持 | |
不同甘薯磷营养效率的基因型差异研究 | 杨守祥 | 张丹 | 20106135 | 资环10-4 | 参加 | |
不同甘薯磷营养效率的基因型差异研究 | 杨守祥 | 曹金峰 | 20106098 | 资环10-4 | 参加 | |
不同施肥模式对花生生长及产量、品质影响的研究 | 董元杰 | 常一星 | 20106943 | 资环10-2 | 主持 | |
不同施肥模式对花生生长及产量、品质影响的研究 | 董元杰 | 刘晓 | 20105914 | 环工10-1 | 参加 | |
不同施肥模式对花生生长及产量、品质影响的研究 | 董元杰 | 李伟 | 20106109 | 资环10-3 | 参加 | |
袋装缓释肥对氨挥发及土壤环境的影响 | 诸葛玉平 | 范坤坤 | 20106056 | 资环10-2 | 主持 | |
袋装缓释肥对氨挥发及土壤环境的影响 | 诸葛玉平 | 宋程 | 20106094 | 资环10-1 | 参加 | |
袋装缓释肥对氨挥发及土壤环境的影响 | 诸葛玉平 | 高金宝 | 20106149 | 资环10-1 | 参加 | |
袋装缓释肥对氨挥发及土壤环境的影响 | 诸葛玉平 | 刘彩红 | 201006096 | 资环10-1 | 参加 | |
番茄DRIS营养诊断体系研究 | 崔秀敏 | 张涛 | 20106121 | 资环10-4 | 主持 | |
番茄DRIS营养诊断体系研究 | 崔秀敏 | 王雪洁 | 20106110 | 资环10-4 | 参加 | |
番茄DRIS营养诊断体系研究 | 崔秀敏 | 王方 | 20106092 | 资环10-4 | 参加 | |
腐植酸对Pb、Cd在土壤中形态和小白菜中含量的影响研究 | 徐玉新 | 范永霞 | 20105911 | 环工10-2 | 主持 | |
腐植酸对Pb、Cd在土壤中形态和小白菜中含量的影响研究 | 徐玉新 | 徐婷婷 | 20105936 | 环工10-2 | 参加 | |
腐植酸对Pb、Cd在土壤中形态和小白菜中含量的影响研究 | 徐玉新 | 张肖利 | 20105939 | 环工10-2 | 参加 | |
镉胁迫下小麦幼苗生长状况的研究 | 冯永军 | 闫玉玉 | 20105814 | 土管10-1 | 主持 | |
镉胁迫下小麦幼苗生长状况的研究 | 冯永军 | 于艳丽 | 20105813 | 土管10-1 | 参加 | |
镉胁迫下小麦幼苗生长状况的研究 | 冯永军 | 徐洪进 | 20105853 | 土管10-1 | 参加 | |
铬胁迫下小麦幼苗发育性状的研究 | 冯永军 | 胡晓霖 | 20105797 | 土管10-3 | 主持 | |
铬胁迫下小麦幼苗发育性状的研究 | 冯永军 | 李海英 | 20105825 | 土管10-3 | 参加 | |
铬胁迫下小麦幼苗发育性状的研究 | 冯永军 | 侯志恒 | 20105787 | 土管10-3 | 参加 | |
硅抑制汞对油菜生理毒害作用的研究 | 李光德 | 杨敏 | 20106931 | 环工10-2 | 主持 | |
硅抑制汞对油菜生理毒害作用的研究 | 李光德 | 孟盼 | 20106934 | 环工10-2 | 参加 | |
硅抑制汞对油菜生理毒害作用的研究 | 李光德 | 吴振华 | 20107449 | 环工10-2 | 参加 | |
黄堽镇农村居民点土地集约利用的调查 | 李贻学 | 刘书成 | 20105850 | 土管10-1 | 主持 | |
黄堽镇农村居民点土地集约利用的调查 | 李贻学 | 杨东 | 20105857 | 土管10-2 | 参加 | |
黄堽镇农村居民点土地集约利用的调查 | 李贻学 | 周迎雪 | 20105861 | 土管10-2 | 参加 | |
黄河三角洲地区土地流转现状调查 | 朱西存 | 李程 | 20105858 | 土管10-2 | 主持 | |
黄河三角洲地区土地流转现状调查 | 朱西存 | 孙翠珊 | 20105824 | 土管10-2 | 参加 | |
黄河三角洲地区土地流转现状调查 | 朱西存 | 路明 | 20105822 | 土管10-2 | 参加 | |
黄河三角洲盐碱地的开发利用研究 | 于开芹 | 张玲 | 20105808 | 土管10-1 | 主持 | |
黄河三角洲盐碱地的开发利用研究 | 于开芹 | 韩莎莎 | 20105807 | 土管10-1 | 参加 | |
黄河三角洲盐碱地的开发利用研究 | 于开芹 | 王鑫 | 20105819 | 土管10-2 | 参加 | |
黄河三角洲盐碱土暗管排碱优化设计研究 | 陈为峰 | 刘佩 | 20105800 | 土管10-2 | 主持 | |
黄河三角洲盐碱土暗管排碱优化设计研究 | 陈为峰 | 李兵 | 20105843 | 土管10-2 | 参加 | |
黄河三角洲盐碱土暗管排碱优化设计研究 | 陈为峰 | 白灵瑶 | 20105795 | 土管10-2 | 参加 | |
基于GIS的出租车管理系统 | 李贻学 | 周卓月 | 20105860 | 地信10-1 | 主持 | |
基于GIS的出租车管理系统 | 李贻学 | 房杭三 | 20105754 | 地信10-1 | 参加 | |
基于GIS的出租车管理系统 | 李贻学 | 张洋 | 20105723 | 地信10-1 | 参加 | |
基于GIS的泰山旅游线路选择系统 | 陈红艳 | 冯策 | 20105713 | 地信10-3 | 主持 | |
基于GIS的泰山旅游线路选择系统 | 陈红艳 | 成胜伟 | 20105765 | 地信10-3 | 参加 | |
基于GIS的泰山旅游线路选择系统 | 陈红艳 | 董树先 | 20105774 | 地信10-3 | 参加 | |
基于GIS的新农村道路规划与模型建造 | 聂宜民 | 邵鑫 | 20105749 | 地信10-3 | 主持 | |
基于GIS的新农村道路规划与模型建造 | 聂宜民 | 左轶群 | 20105788 | 土管10-1 | 参加 | |
基于GIS的新农村道路规划与模型建造 | 聂宜民 | 周长健 | 20105796 | 土管10-3 | 参加 | |
基于GIS技术的奈河自然过程的模拟及预测 | 李贻学 | 潘从金 | 20105781 | 地信10-2 | 主持 | |
基于GIS技术的奈河自然过程的模拟及预测 | 李贻学 | 周亚雄 | 20106436 | 地信10-2 | 参加 | |
基于GIS技术的奈河自然过程的模拟及预测 | 李贻学 | 王成娇 | 20105937 | 环工10-1 | 参加 | |
基于GIS技术的奈河自然过程的模拟及预测 | 李贻学 | 黄新月 | 20105930 | 环工10-1 | 参加 | |
基于MODIS数据的土壤盐碱度遥感反演 | 王瑞燕 | 李先顺 | 20105718 | 地信10-3 | 主持 | |
基于MODIS数据的土壤盐碱度遥感反演 | 王瑞燕 | 王志强 | 20105767 | 地信10-3 | 参加 | |
基于MODIS数据的土壤盐碱度遥感反演 | 王瑞燕 | 孙艳红 | 20105770 | 地信10-3 | 参加 | |
基于TM影像的微山县农村居民点空间分布模式研究 | 李玉环 | 吴楠 | 20105898 | 土管10-3 | 主持 | |
基于TM影像的微山县农村居民点空间分布模式研究 | 李玉环 | 赵乐 | 20105802 | 土管10-2 | 参加 | |
基于废弃物堆肥化基质的室内装饰性无土草坪研究 | 时连辉 | 梅军舰 | 20105881 | 草业10-2 | 主持 | |
基于废弃物堆肥化基质的室内装饰性无土草坪研究 | 时连辉 | 付大煜 | 20106922 | 草业10-2 | 参加 | |
基于废弃物堆肥化基质的室内装饰性无土草坪研究 | 时连辉 | 殷幸幸 | 20105865 | 草业10-1 | 参加 | |
几种风化煤腐植酸化学活化方法的比较研究 | 宋付朋 | 周伟伟 | 20106071 | 资环10-3 | 主持 | |
几种风化煤腐植酸化学活化方法的比较研究 | 宋付朋 | 刘奇 | 20105121 | 资环10-2 | 参加 | |
几种风化煤腐植酸化学活化方法的比较研究 | 宋付朋 | 唐新娇 | 20106116 | 资环10-3 | 参加 | |
甲基叔丁基醚对油菜发芽率土壤酶活性的影响 | 李光德 | 宋晓凤 | 20105940 | 环工10-1 | 主持 | |
甲基叔丁基醚对油菜发芽率土壤酶活性的影响 | 李光德 | 李然 | 20105962 | 环工10-1 | 参加 | |
甲基叔丁基醚对油菜发芽率土壤酶活性的影响 | 李光德 | 孙超 | 20106030 | 环科10-2 | 参加 | |
解磷菌剂对磷肥利用率的影响 | 贾继文 | 于晓东 | 20106070 | 资环10-2 | 主持 | |
解磷菌剂对磷肥利用率的影响 | 贾继文 | 单晶晶 | 20106075 | 资环10-2 | 参加 | |
解磷菌剂对磷肥利用率的影响 | 贾继文 | 朱福军 | 20106112 | 资环10-2 | 参加 | |
控释肥对花生等作物生长及产量、品质影响的研究 | 董元杰 | 郭田田 | 20106133 | 资环10-3 | 主持 | |
控释肥对花生等作物生长及产量、品质影响的研究 | 董元杰 | 孙晓慧 | 20106140 | 资环10-3 | 参加 | |
控释肥对花生等作物生长及产量、品质影响的研究 | 董元杰 | 张晓磊 | 20106050 | 资环10-3 | 参加 | |
硫脲硝化抑制剂THA对N素利用率的影响 | 刘艳丽 | 李诗琪 | 20105889 | 草业10-1 | 主持 | |
硫脲硝化抑制剂THA对N素利用率的影响 | 刘艳丽 | 赵超群 | 20105879 | 草业10-1 | 参加 | |
硫脲硝化抑制剂THA对N素利用率的影响 | 刘艳丽 | 米庆艳 | 20105897 | 草业10-1 | 参加 | |
硫脲硝化抑制剂在小麦/玉米轮作体系中的分布及其对土壤微生物的影响 | 李永强 | 牛荪菁 | 20105882 | 草业10-1 | 主持 | |
硫脲硝化抑制剂在小麦/玉米轮作体系中的分布及其对土壤微生物的影响 | 李永强 | 冯祥超 | 20106920 | 草业10-1 | 参加 | |
煤矿区不同施工工艺下的复垦土壤压实特征 | 李新举 | 王洁 | 20105786 | 土管10-2 | 主持 | |
煤矿区不同施工工艺下的复垦土壤压实特征 | 李新举 | 杨兵兵 | 20105833 | 土管10-2 | 参加 | |
煤矿区不同施工工艺下的复垦土壤压实特征 | 李新举 | 刘圣学 | 20105829 | 土管10-2 | 参加 | |
农村居民点整治后效益评价 | 王瑷玲 | 刘红海 | 20105790 | 土管10-3 | 主持 | |
农村居民点整治后效益评价 | 王瑷玲 | 姜成明 | 20105792 | 土管10-3 | 参加 | |
农村居民点整治后效益评价 | 王瑷玲 | 代海洋 | 20105820 | 土管10-3 | 参加 | |
泮河周边农田质量调查研究 | 徐玉新 | 赵翠平 | 20105965 | 环工10-1 | 主持 | |
泮河周边农田质量调查研究 | 徐玉新 | 冀承慧 | 20105941 | 环工10-2 | 参加 | |
泮河周边农田质量调查研究 | 徐玉新 | 李金桥 | 20105948 | 环工10-1 | 参加 | |
配方控释肥对紫花苜蓿的影响效应 | 焦树英 | 唐露 | 20105869 | 草业10-1 | 主持 | |
配方控释肥对紫花苜蓿的影响效应 | 焦树英 | 王文强 | 20105875 | 种子10- | 参加 | |
栖霞市山地景观垂直格局信息图谱分析 | 齐伟 | 丁美慧 | 20105775 | 地信10-2 | 主持 | |
栖霞市山地景观垂直格局信息图谱分析 | 齐伟 | 陈宝芬 | 20106431 | 地信10-2 | 参加 | |
栖霞市山地景观垂直格局信息图谱分析 | 齐伟 | 桑昌鹏 | 20105751 | 地信10-2 | 参加 | |
山东农业大学校园三维虚拟游览系统 | 朱西存 | 张启斌 | 20105745 | 地信10-1 | 主持 | |
山东农业大学校园三维虚拟游览系统 | 朱西存 | 邹昌德 | 20105727 | 地信10-1 | 参加 | |
山东农业大学校园三维虚拟游览系统 | 朱西存 | 于婷 | 20105734 | 地信10-1 | 参加 | |
生物信息学在草类植物上的应用研究 | 姜曙千 | 时颖 | 20105892 | 草业10-1 | 主持 | |
生物信息学在草类植物上的应用研究 | 姜曙千 | 乌兰娜拉 | 20106921 | 草业10-1 | 参加 | |
泰安市污水处理场污泥中抗生素分布规律研究 | 孙丰霞 | 杜春蕾 | 20105942 | 环工10-1 | 主持 | |
泰安市污水处理场污泥中抗生素分布规律研究 | 孙丰霞 | 王立赛 | 20105959 | 环工10-1 | 参加 | |
泰安市污水处理场污泥中抗生素分布规律研究 | 孙丰霞 | 王子超 | 20105915 | 环工10-1 | 参加 | |
泰山山区地表反射率反演与地表植被变化分析 | 王凌 | 姜德彬 | 20105717 | 地信10-3 | 主持 | |
泰山山区地表反射率反演与地表植被变化分析 | 王凌 | 孙士凯 | 20105758 | 地信10-3 | 参加 | |
泰山山区地表反射率反演与地表植被变化分析 | 王凌 | 范宪创 | 20105743 | 地信10-3 | 参加 | |
泰山优异乡土草种快繁及配套栽培技术研究 | 赵岩 | 王玉霞 | 20105899 | 草业10-2 | 主持 | |
泰山优异乡土草种快繁及配套栽培技术研究 | 赵岩 | 曹亚茹 | 20105906 | 草业10-2 | 参加 | |
泰山优异乡土草种快繁及配套栽培技术研究 | 赵岩 | 殷进飞 | 20105908 | 草业10-1 | 参加 | |
滕州市魏庄煤矿塌陷地煤矿区生态损害评价及土地复垦技术 | 李新举 | 陈欣玉 | 20105918 | 土管10-2 | 主持 | |
滕州市魏庄煤矿塌陷地煤矿区生态损害评价及土地复垦技术 | 李新举 | 李俊颖 | 20105838 | 土管10-2 | 参加 | |
滕州市魏庄煤矿塌陷地煤矿区生态损害评价及土地复垦技术 | 李新举 | 高璐璐 | 20105855 | 土管10-2 | 参加 | |
土地利用与生态环境的耦合效应 | 王瑞燕 | 刘霖 | 20105845 | 土管10-3 | 主持 | |
土地利用与生态环境的耦合效应 | 王瑞燕 | 张涛 | 20106121 | 土管10-3 | 参加 | |
土地利用与生态环境的耦合效应 | 王瑞燕 | 许柏豪 | 20105823 | 土管10-3 | 参加 | |
土地综合整治中土地流转的农民意愿与行为研究 | 于开芹 | 吴芳芳 | 20105842 | 土管10-3 | 主持 | |
土地综合整治中土地流转的农民意愿与行为研究 | 于开芹 | 张丹丹 | 20105862 | 土管10-3 | 参加 | |
土地综合整治中土地流转的农民意愿与行为研究 | 于开芹 | 乔义超 | 20105831 | 土管10-3 | 参加 | |
脱水污泥的施用对土壤肥效和黑麦草生理指标的影响研究 | 王玉军 | 王越 | 20105922 | 环工10-1 | 主持 | |
脱水污泥的施用对土壤肥效和黑麦草生理指标的影响研究 | 王玉军 | 丁莹莹 | 20105950 | 环工10-1 | 参加 | |
脱水污泥的施用对土壤肥效和黑麦草生理指标的影响研究 | 王玉军 | 王丹 | 20106933 | 环工10-1 | 参加 | |
微型草坪支持物的研究 | 赵岩 | 秦鲁瑶 | 20105890 | 草业10-1 | 主持 | |
微型草坪支持物的研究 | 赵岩 | 朱家辉 | 20105893 | 草业10-1 | 参加 | |
微型草坪支持物的研究 | 赵岩 | 崔西甜 | 20105885 | 草业10-1 | 参加 | |
潍坊市土地利用动态变化与生态效应分析 | 冯永军 | 夏金山 | 20105859 | 土管10-1 | 主持 | |
潍坊市土地利用动态变化与生态效应分析 | 冯永军 | 董凯 | 20105812 | 土管10-1 | 参加 | |
潍坊市土地利用动态变化与生态效应分析 | 冯永军 | 范新会 | 20105852 | 土管10-1 | 参加 | |
新型有机无机复混肥在大蒜上的肥效研究 | 诸葛玉平 | 郜普源 | 20106944 | 资环10-3 | 主持 | |
新型有机无机复混肥在大蒜上的肥效研究 | 诸葛玉平 | 倪旗 | 20106100 | 资环10-2 | 参加 | |
新型有机无机复混肥在大蒜上的肥效研究 | 诸葛玉平 | 刘秋彤 | 20105917 | 环工10-2 | 参加 | |
重金属镉对活性污泥系统处理污水的影响 | 王玉军 | 孙韶玲 | 20105925 | 环工10-2 | 主持 | |
重金属镉对活性污泥系统处理污水的影响 | 王玉军 | 高兆慧 | 20105955 | 环工10-2 | 参加 | |
重金属镉对活性污泥系统处理污水的影响 | 王玉军 | 付彩霞 | 20105963 | 环工10-2 | 参加 | |
主要草坪草在泰安市的气候适应性评价 | 姜曙千 | 刘亚 | 20106927 | 草业10-2 | 主持 | |
主要草坪草在泰安市的气候适应性评价 | 姜曙千 | 张丽 | 20105877 | 草业10-2 | 参加 | |
主要草坪草在泰安市的气候适应性评价 | 姜曙千 | 张佳楠 | 20106924 | 草业10-1 | 参加 | |
资源环境地学系列标本的建设与整理归类 | 贾继文 | 吕昊峰 | 20106078 | 资环10-2 | 主持 | |
资源环境地学系列标本的建设与整理归类 | 贾继文 | 胡霞 | 20106086 | 资环10-2 | 参加 | |
资源环境地学系列标本的建设与整理归类 | 贾继文 | 徐爱爱 | 20106142 | 资环10-1 | 参加 | |
资源环境地学系列标本的建设与整理归类 | 贾继文 | 刘洪星 | 20106122 | 资环10-1 | 参加 | |
泰山表层土壤中重金属的分布及风险评价 | 王军 | 刘文秀 | 20094867 | 资环09-1 | 主持 | |
泰山表层土壤中重金属的分布及风险评价 | 王军 | 王倩 | 20095724 | 资环09-1 | 参加 | |
泰山表层土壤中重金属的分布及风险评价 | 王军 | 孙飞跃 | 20095751 | 资环09-1 | 参加 | |
立项申请书下载 /control/FCKeditor/editor/images/file/rar.gif2012.rar